Penerimaan dan Penggunaan Dana Per 31 Mei 2009 | ||||||||
A | Saldo Bulan Lalu | 540,000 | | | Kepengasuhan | | ||
B | Penerimaan | | | | | Pendidikan Diniyah | - | |
| | Donatur | 13,915,000 | | | | Konsumsi (dapur santri) | 8,000,000 |
| | Sub. Yayasan | 9,000,000 | | | | MCK Santri | - |
| | Hutang/piutang | - | | | | Kesehatan | 350,000 |
| | | | | | | Air/listrik/telpon | 2,500,000 |
| | Total Penerimaan | 22,915,000 | | | | Belanja Kepengasuhan | 0 |
| | | | | | | Lain-lain | |
C | Pengeluaran | | | | | Total Pengeluaran | 10,850,000 | |
| Pendidikan Formal | | | | | | | |
| | Beasiswa TK | - | | | Pendanaan | | |
| | Beasiswa SD | 2,250,000 | | | | Operasional Pendanaan | 3,792,500 |
| | Subsidi SMP | 2,450,000 | | | Pembayaran Hutang | - | |
| | Subsidi SMA | 4,200,000 | | | Sub Total Pengeluaran | 23,542,500 | |
| | Beasiswa PT | - | | | | | |
| | Total Pengeluaran | 8,900,000 | | D | Saldo Akhir Surplus (devisit) | -87,500 |
Laporan Keuangan Mei
Related Articles
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
0 comments:
Post a Comment