Buku Induk Santri | |||||||||||
Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam 2009 | |||||||||||
No | Biodata | Status | |||||||||
Kemampuan | Kategori | Tinggal | Aktif/Keluar | ||||||||
1 | | Nama | : | Nurul Hasanah | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Setokok | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 5-May-93 | |||||||||
Nama Ayah | : | Bawon | |||||||||
Nama Ibu | : | Nuriana | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Jul-05 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
2 | | Nama | : | Noor Hilda Mawati | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | T. Pinang | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 17-Apr-08 | |||||||||
Nama Ayah | : | H.M. Noor | |||||||||
Nama Ibu | : | T. Wirdani | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 14-Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
3 | | Nama | : | Ainul Lutfiah Handayani | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Batam | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 9-Jul-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | Hijas Sumarna | |||||||||
Nama Ibu | : | Nunung Hernawathi | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | XI SMA Integral | |||||||||
Mulai Masuk | : | 16-Jul-07 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
4 | | Nama | : | Hidayati | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Naga Brali | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 7-Sep-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | M. Ali | |||||||||
Nama Ibu | : | Rahima | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 9-Jun-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
5 | | Nama | : | Fadhilah Mumtahana | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Toli-Toli | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 17 November 1992 | |||||||||
Nama Ayah | : | Ahmad Hasan | |||||||||
Nama Ibu | : | Fitriani | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 13-Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
6 | | Nama | : | Nadzifa Qolbiyah | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Toli-Toli | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 1-Feb-94 | |||||||||
Nama Ayah | : | A. Hasan | |||||||||
Nama Ibu | : | Fitriani | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 9-Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
7 | | Nama | : | Nurhayati | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Tasikmalaya | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 6-May-91 | |||||||||
Nama Ayah | : | Mayudin (ALM) | |||||||||
Nama Ibu | : | Triana | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | Piyatu | |||||||||
8 | | Nama | : | Muh. Luqman AL-Hakim | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Brebes | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 17-Aug-91 | |||||||||
Nama Ayah | : | Syamsuddin | |||||||||
Nama Ibu | : | Siti Syariah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 28-Aug-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
9 | | Nama | : | Muh. Faqihuddin Marzuki | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Cianjur | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 8-Jul-93 | |||||||||
Nama Ayah | : | Marzuki | |||||||||
Nama Ibu | : | R. Tati Nurhayati | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 17-Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
10 | | Nama | : | Abdul Aziz | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Aceh Tengah | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 17 November 1992 | |||||||||
Nama Ayah | : | Zulkifli | |||||||||
Nama Ibu | : | Badriyah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | Kelas Hafidz Qur'an | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2004 Aceh | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
11 | | Nama | : | Ridwanto | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Aceh | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 4-Jan-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | Ridwan MS | |||||||||
Nama Ibu | : | Wahyuni | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | Kelas Hafidz Qur'an | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2006 Aceh | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
12 | | Nama | : | Kahaddin | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Aceh Tengah | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 12 November 1992 | |||||||||
Nama Ayah | : | Hasan | |||||||||
Nama Ibu | : | Dahniar | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 28 Desember 2004 (Aceh) | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
13 | | Nama | : | Alias Hakim | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Tuyang | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 30-Oct-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | Yusnan Arbi | |||||||||
Nama Ibu | : | Sitihajar | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 21 Desember 2005 (Aceh) | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
14 | | Nama | : | Muhammad Suryani | Subsidi Makan | Kurang Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Terengganu | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 19-Sep-91 | |||||||||
Nama Ayah | : | Yandi Naseri (ALM) | |||||||||
Nama Ibu | : | Baniyah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | Hj. Siti Asiyah | |||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Aug-05 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | Yatim | |||||||||
| |||||||||||
15 | | Nama | : | Rahmat Hidayat | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Padang | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 18-Jan-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | Muhammad Nur (ALM) | |||||||||
Nama Ibu | : | Djuniar | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 20-Sep-07 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | Yatim | |||||||||
16 | | Nama | : | Syafi'i | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Hilir Riau | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 28-Jul-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | Baharuddin | |||||||||
Nama Ibu | : | Hadrah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2008 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | |||||||||||
Ket | : | ||||||||||
: | |||||||||||
17 | | Nama | : | Sabardi | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Mutiara Takengon | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 17-Jul-91 | |||||||||
Nama Ayah | : | Sutrisno | |||||||||
Nama Ibu | : | Saadah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Aug-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
18 | | Nama | : | Tawardi | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Taman Firdaus Aceh | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 24-May-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | Hasanuddin | |||||||||
Nama Ibu | : | Ekawarni | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Dec-05 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
19 | | Nama | : | Amirullah | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Pulau Guntung | |||||||||
Tgl. Lahir | : | ||||||||||
Nama Ayah | : | ||||||||||
Nama Ibu | : | ||||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | XI SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2004 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
20 | | Nama | : | Muhammad Basyir | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Medan | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 10-Aug-90 | |||||||||
Nama Ayah | : | Abu Yohin | |||||||||
Nama Ibu | : | Periyem | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk | : | 14 Juli 2001 (P. Baru) | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
21 | | Nama | : | Iwan Setiawan | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Medan | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 4-Dec-89 | |||||||||
Nama Ayah | : | Tarkun | |||||||||
Nama Ibu | : | Wasni (ALMH) | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 15 Desember 2002 (Aceh) | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | Piyatu | |||||||||
22 | | Nama | : | Ponijo | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Oku Sumsel | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 28-Jun-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | Ngadino | |||||||||
Nama Ibu | : | Ramlah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | XI SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2004 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
23 | | Nama | : | Albar | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | ||||||||||
Tgl. Lahir | : | ||||||||||
Nama Ayah | : | ||||||||||
Nama Ibu | : | ||||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | XI SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2004 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
24 | | Nama | : | Zainuddin | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Pantan Labu | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 1-Jan-90 | |||||||||
Nama Ayah | : | Abdul Qadir | |||||||||
Nama Ibu | : | Murni | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Agus 2005 Pekanbaru | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
25 | | Nama | : | Muhammad Reza Pahlawan | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Pasaman | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 26 November 1993 | |||||||||
Nama Ayah | : | Nor Muhammad | |||||||||
Nama Ibu | : | Haridawati | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk | : | 14 Juli 2008 (Batam) | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
26 | | Nama | : | Fauzan | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Keluar | |||
Tempat Lahir | : | Padang | |||||||||
Tgl. Lahir | : | ||||||||||
Nama Ayah | : | ||||||||||
Nama Ibu | : | ||||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk | : | 14 Juli 2008 (Batam) | |||||||||
Tgl. Keluar | : | 27-Oct-08 | |||||||||
Ket | : | Yatim | |||||||||
27 | | Nama | : | Mulyadi | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Keluar | |||
Tempat Lahir | : | Guntung | |||||||||
Tgl. Lahir | : | ||||||||||
Nama Ayah | : | ||||||||||
Nama Ibu | : | ||||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | Oct-08 | |||||||||
Ket | : | Dikirim ke Cab. Bintan | |||||||||
28 | | Nama | : | Ridwan Syahri | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Sukajadi Aceh | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 21-Jun-93 | |||||||||
Nama Ayah | : | Mulyadi | |||||||||
Nama Ibu | : | Suryani | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 5 Janu 2006 (Aceh) | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
29 | | Nama | : | Rolis Sandi N | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Batam | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 17-Jul-93 | |||||||||
Nama Ayah | : | Noradi | |||||||||
Nama Ibu | : | Rosna | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 01/07/2008 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
30 | | Nama | : | Asman Nuryani | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Batam | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 11 Nivember 1990 | |||||||||
Nama Ayah | : | Agus | |||||||||
Nama Ibu | : | Nunung | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
31 | | Nama | : | Dwi Candra Anggara | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Sungai Guntung | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 28-Jul-93 | |||||||||
Nama Ayah | : | Jamaluddin | |||||||||
Nama Ibu | : | Haviva | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
32 | | Nama | : | Aldian Budi Syahindra | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Sungai Guntung | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 18-Jun-94 | |||||||||
Nama Ayah | : | Iskandar Junaidi | |||||||||
Nama Ibu | : | Darmawati | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | X SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 17-Jan-09 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
33 | | Nama | : | Irwan Cros | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Batam | |||||||||
Tgl. Lahir | : | ||||||||||
Nama Ayah | : | ALM | |||||||||
Nama Ibu | : | ALMH | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | XI SMK | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2007 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | Yatim Piyatu | |||||||||
34 | | Nama | : | Remun Suardi | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Keluar | |||
Tempat Lahir | : | Aceh | |||||||||
Tgl. Lahir | : | ||||||||||
Nama Ayah | : | ||||||||||
Nama Ibu | : | ||||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | XI SMA Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2000 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | 11 November 2008 | |||||||||
Ket | : | Dikirim ke Cab. Bintan | |||||||||
35 | | Nama | : | Rusadi | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Sei Guntung | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 13-Apr-94 | |||||||||
Nama Ayah | : | Tugino | |||||||||
Nama Ibu | : | Nurhayati | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Aug-07 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
36 | | Nama | : | M. Supriyanto | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Sragen | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 11-May-95 | |||||||||
Nama Ayah | : | Suyatno | |||||||||
Nama Ibu | : | Sudartik | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 7-Feb-09 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
37 | | Nama | : | Abdullah Sayyaf Azzam | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Batam | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 14-Aug-93 | |||||||||
Nama Ayah | : | Anharibasya | |||||||||
Nama Ibu | : | ||||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2002 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
38 | | Nama | : | Handalah Harbi | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Batam | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 27-Jul-95 | |||||||||
Nama Ayah | : | Anharibasya | |||||||||
Nama Ibu | : | ||||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2002 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
39 | | Nama | : | M. Ruji Saputra | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Bireuen, Aceh Utara | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 27-Feb-92 | |||||||||
Nama Ayah | : | Usman Efendi (ALM) | |||||||||
Nama Ibu | : | Amol Mardiah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2002 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | Yatim | |||||||||
40 | | Nama | : | Wira Wirawan | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Guntung | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 30-Aug-94 | |||||||||
Nama Ayah | : | M. Nur Ibrahim | |||||||||
Nama Ibu | : | Nahusawati | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Jul-07 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
41 | | Nama | : | Kamiastang | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Tembilahan | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 10-Jul-94 | |||||||||
Nama Ayah | : | ||||||||||
Nama Ibu | : | ||||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2007 Batam | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
42 | | Nama | : | Minawati | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Sokoi Timur | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 29 November 1995 | |||||||||
Nama Ayah | : | Jamaluddin | |||||||||
Nama Ibu | : | Dasih | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk | : | Jun-07 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
43 | | Nama | : | Novitasari | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Bakau Lurus | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 16 November 1996 | |||||||||
Nama Ayah | : | Ansar | |||||||||
Nama Ibu | : | Sabariah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2-Jun-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
44 | | Nama | : | Siti Nurhaswinda | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Tj. Pinang | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 25-Jan-97 | |||||||||
Nama Ayah | : | Basyaruddin Jafar (ALM) | |||||||||
Nama Ibu | : | Nurmah Abd. Razak | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk | : | Aug-07 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
45 | | Nama | : | Nurwahidah | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Sungai Guntung | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 17-Mar-96 | |||||||||
Nama Ayah | : | M. Amir | |||||||||
Nama Ibu | : | Syamsia | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2-Jun-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
46 | | Nama | : | Anisa Putri Nabila | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Kuala Tungkal | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 2/27/1945 | |||||||||
Nama Ayah | : | Hasbi | |||||||||
Nama Ibu | : | Harisah | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VIII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 12-Jul-07 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
47 | | Nama | : | Ratih Santia | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Padang | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 19-May-95 | |||||||||
Nama Ayah | : | Darman | |||||||||
Nama Ibu | : | Murna (ALM) | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 13-Jun-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
48 | | Nama | : | Windi Wahyuni | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Sidoarjo | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 13-Jul-97 | |||||||||
Nama Ayah | : | Ngalimi | |||||||||
Nama Ibu | : | Punia | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2-Aug-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
49 | | Nama | : | Siti Hamidah | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Jambi | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 9-Feb-96 | |||||||||
Nama Ayah | : | Jabir (ALM) | |||||||||
Nama Ibu | : | Mare | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | Jun-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
50 | | Nama | : | Radhiatun Nafsi | Subsidi Makan | Kurang Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Daek Lingga | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 26-Jun-96 | |||||||||
Nama Ayah | : | M. Ibrar | |||||||||
Nama Ibu | : | Linda Maswati | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2-Aug-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
51 | | Nama | : | Annisa Prihandini | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Batam | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 16-Jul-96 | |||||||||
Nama Ayah | : | Sopandi | |||||||||
Nama Ibu | : | Zulyani | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SMP Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 2-Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | ||||||||||
Ket | : | ||||||||||
| |||||||||||
52 | Nama | : | Eka Ramadhani | Subsidi Penuh | Tidak Mampu | Asrama | Keluar | ||||
Tempat Lahir | : | Medan | |||||||||
Tgl. Lahir | : | ||||||||||
Nama Ayah | : | ALM | |||||||||
Nama Ibu | : | ALMH | |||||||||
Orang Tua Asuh | : | ||||||||||
Kelas | : | VII SPM Integral Hidayatullah | |||||||||
Mulai Masuk Hidayatullah | : | 17-Jul-08 | |||||||||
Tgl. Keluar | : | 28-Jan-09 | |||||||||
Ket | : | Yatim Piyatu | |||||||||
53 | | Nama | : | Putri Dian Lestari | Bayar | Mampu | Asrama | Aktif | |||
Tempat Lahir | : | Jepara | |||||||||
Tgl. Lahir | : | 7-May-95 | |||||||||
Nama Ayah | : | Suyatno | |||||||||
