| A | Saldo Bulan Lalu | -604,050 | Kepengasuhan | |||||
| B | Penerimaan | Pendidikan Diniyah | - | |||||
| Donatur | 13, 407,000 | Konsumsi (dapur santri) | 8,000,000 | |||||
| Bantuan Lain | 10,000,000 | MCK Santri | - | |||||
| Hutang/piutang | - | Kesehatan | - | |||||
| Air/listrik/telpon | 2,650,000 | |||||||
| Total Penerimaan | 23,407,000 | Belanja Kepengasuhan | 2,250,000 | |||||
| Lain-lain | ||||||||
| C | Pengeluaran | Total Pengeluaran | 12,900,000 | |||||
| Pendidikan Formal | ||||||||
| Beasiswa TK | - | Pendanaan | ||||||
| Beasiswa SD | 1,160,000 | Operasional Pendanaan | 1,907,000 | |||||
| Subsidi SMP | 3,150,000 | Pembayaran Hutang | - | |||||
| Subsidi SMA | 3,750,000 | Sub Total Pengeluaran | 22,867,000 | |||||
| Beasiswa PT | - | |||||||
| Total Pengeluaran | 8,060,000 | D | Saldo Akhir Surplus (devisit) | 540,000 | ||||
Lapoaran Penggunaan Dana Per 31 April 2009
Related Articles
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
0 comments:
Post a Comment