Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Per 31 Februari 2009 | | ||||||||
| | | | | | | | | |
A | Saldo Bulan Lalu | 743,250 | Kepengasuhan | ||||||
B | Penerimaan | Pendidikan Diniyah | - | ||||||
Donatur | 15,318,000 | Konsumsi (dapur santri) | 6,000,000 | ||||||
Bantuan Lain | - | MCK Santri | - | ||||||
| Hutang/piutang | - | Kesehatan | 50,000 | |||||
| Air/listrik/telpon | 2,500,000 | |||||||
Total Penerimaan | 15,318,000 | Belanja Kepengasuhan | 2,250,000 | ||||||
Lain-lain | |||||||||
C | Pengeluaran | Total Pengeluaran | 10,800,000 | ||||||
Pendidikan Formal | |||||||||
Beasiswa TK | - | Pendanaan | |||||||
1,160,000 | Operasional Pendanaan | 1,592,000 | |||||||
Subsidi SMP | 3,150,000 | Pembayaran Hutang | |||||||
Subsidi SMA | 3,750,000 | Sub Total Pengeluaran | 20,452,000 | ||||||
Beasiswa PT | - | ||||||||
Total Pengeluaran | 8,060,000 | D | Saldo Akhir Surplus (devisit) | -4,390,750 |
Laporan Keuangan
Related Articles
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
0 comments:
Post a Comment